Serie | BCL 900i |
Funciones | AutoConfig CRT – Tecnología de Reconstrucción de Códigos Indicador LED Modo de ajuste |
Tipos de códigos legibles | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum UPC |
Velocidad de escaneo, típica | 1.000 scans/s |
Distancia de lectura | 450 … 1.700 mm |
Fuente de luz | Láser, Rojo |
Longitud de onda | 650 nm |
Láser de clase | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
Tamaño de módulo | 0,33 … 0,5 mm |
Sistema de lectura | Escáner lineal |
Velocidad de escaneo | 1.000 scans/s |
Desviación de haz | Vía rueda poligonal rotatoria |
Salida del haz de luz | Frontal |
Tensión de alimentación UB | 10 … 30 V, CC |
Consumo de potencia, máx. | 10 W |
Tipo | Ethernet, RS 232, RS 422 |
Función | Proceso |
Función | Proceso |
Función | Proceso Servicio |
Funcionalidad switch | Integrado |
Protocolo de transmisión | TCP/IP , UDP |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.